形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323679084 | 0.30 | D | VVS1 | 62.1 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,048 | |
7358352898 | 0.31 | D | VVS1 | 60.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,683 | |
7336519650 | 0.33 | D | VVS1 | 61.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 20,952 | |
6352809942 | 0.30 | D | VVS2 | 62.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,778 | |
7221717192 | 0.31 | D | VVS2 | 61.1 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,370 | |
7221717192 | 0.31 | D | VVS2 | 61.1 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,370 | |
6355376285 | 0.32 | D | VVS2 | 62.1 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,963 | |
2336255847 | 0.32 | D | VVS2 | 62.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,963 | |
2227898385 | 0.33 | D | VVS2 | 60.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,556 | |
6245079143 | 0.33 | D | VVS2 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,556 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山