形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323679084 | 0.30 | D | VVS1 | 62.1 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 21,204 | |
6391560734 | 0.31 | D | VVS1 | 61.5 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 21,911 | |
6352809942 | 0.30 | D | VVS2 | 62.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,836 | |
6392576335 | 0.31 | D | VVS2 | 62.5 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 20,497 | |
2336255847 | 0.32 | D | VVS2 | 62.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 21,158 | |
6355376285 | 0.32 | D | VVS2 | 62.1 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 21,158 | |
2227898385 | 0.33 | D | VVS2 | 60.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 21,820 | |
6371479453 | 0.38 | D | VVS2 | 62.7 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 28,432 | |
2424313586 | 0.30 | D | VS1 | 61.6 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,225 | |
7371675588 | 0.30 | D | VS1 | 61.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,225 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山