形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5202765337 | 0.30 | D | VS1 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,508 | |
6342589872 | 0.30 | D | VS1 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,508 | |
6214102693 | 0.30 | D | VS1 | 61.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,508 | |
7361505864 | 0.31 | D | VS1 | 62.4 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,058 | |
2287209897 | 0.32 | D | VS1 | 61.5 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,608 | |
6341680205 | 0.33 | D | VS1 | 61.6 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,159 | |
6362520447 | 0.33 | D | VS1 | 60.8 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,159 | |
6362707008 | 0.30 | D | VS2 | 62.4 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,238 | |
7368400821 | 0.30 | D | VS2 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,238 | |
6325384576 | 0.30 | D | VS2 | 62.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,238 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山