形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2228731833 | 0.32 | E | VVS2 | 61.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,181 | |
6345966111 | 0.33 | E | VVS2 | 61.8 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,780 | |
1409348029 | 0.30 | E | VS1 | 61.6 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
2377297804 | 0.30 | E | VS1 | 61.6 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
7348800432 | 0.30 | E | VS1 | 61.5 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
1399213259 | 0.30 | E | VS1 | 62.1 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
2397912992 | 0.30 | E | VS1 | 62.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
2416173754 | 0.30 | E | VS1 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
2248934335 | 0.30 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
7398857951 | 0.30 | E | VS1 | 62.1 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山