形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7368552431 | 0.32 | D | VS2 | 62.0 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,362 | |
6362459303 | 0.33 | D | VS2 | 61.9 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,873 | |
7201467166 | 0.30 | E | IF | 61.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,813 | |
5283532438 | 0.30 | E | VVS1 | 62.5 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,896 | |
1378298621 | 0.31 | E | VVS1 | 61.4 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,492 | |
1378298621 | 0.31 | E | VVS1 | 61.4 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,492 | |
5196062713 | 0.33 | E | VVS1 | 62.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,685 | |
2356454443 | 0.30 | E | VVS2 | 62.1 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,168 | |
6332814573 | 0.31 | E | VVS2 | 61.5 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,707 | |
1329185655 | 0.31 | E | VVS2 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,707 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山