形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7348800432 | 0.30 | E | VS1 | 61.5 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
2397912992 | 0.30 | E | VS1 | 62.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,650 | |
5406189983 | 0.31 | E | VS1 | 61.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,205 | |
7321677149 | 0.31 | E | VS1 | 60.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,205 | |
6385068609 | 0.31 | E | VS1 | 61.8 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,205 | |
6351548452 | 0.31 | E | VS1 | 61.8 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,205 | |
6421388553 | 0.31 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,205 | |
2344765951 | 0.32 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,760 | |
7426176537 | 0.32 | E | VS1 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,760 | |
7392965749 | 0.33 | E | VS1 | 62.0 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,315 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山