形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3365090318 | 0.30 | E | VS1 | 62.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
6285215077 | 0.30 | E | VS1 | 61.3 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
2248934335 | 0.30 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
2366559929 | 0.30 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
2376415867 | 0.30 | E | VS1 | 61.9 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
2377297804 | 0.30 | E | VS1 | 61.6 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
2364636144 | 0.30 | E | VS1 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,339 | |
6351548452 | 0.31 | E | VS1 | 61.8 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,851 | |
6372648776 | 0.31 | E | VS1 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,851 | |
7321677149 | 0.31 | E | VS1 | 60.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,851 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山