形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7348971677 | 0.30 | E | VS2 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
7368030861 | 0.30 | E | VS2 | 62.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
6351502158 | 0.30 | E | VS2 | 62.4 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2266912291 | 0.30 | E | VS2 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2307173739 | 0.30 | E | VS2 | 61.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2356455350 | 0.31 | E | VS2 | 60.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
3225295872 | 0.31 | E | VS2 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
2346235923 | 0.31 | E | VS2 | 61.7 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
1318663585 | 0.31 | E | VS2 | 62.5 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
1345313750 | 0.32 | E | VS2 | 61.5 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,156 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山