形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對襯 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2267911223 | 0.34 | E | VS2 | 62.0 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,960 | |
2296352358 | 0.35 | E | VS2 | 61.9 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,400 | |
6335417982 | 0.30 | F | VVS1 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,600 | |
1315092167 | 0.31 | F | VVS1 | 62.5 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,120 | |
6311048991 | 0.32 | F | VVS1 | 61.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,640 | |
5223550177 | 0.32 | F | VVS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,640 | |
2324093671 | 0.33 | F | VVS1 | 61.7 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,160 | |
2318273728 | 0.30 | F | VVS2 | 62.3 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,400 | |
6225946800 | 0.32 | F | VVS2 | 62.4 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,360 | |
6207316823 | 0.32 | F | VVS2 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,360 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山