形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3225295872 | 0.31 | E | VS2 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
1248790349 | 0.33 | E | VS2 | 62.1 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,582 | |
6375471771 | 0.33 | E | VS2 | 61.7 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,582 | |
6402970543 | 0.33 | E | VS2 | 62.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,582 | |
2296352358 | 0.35 | E | VS2 | 61.9 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,648 | |
5373616989 | 0.30 | F | VVS1 | 61.7 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,648 | |
5403416787 | 0.31 | F | VVS1 | 62.7 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,270 | |
7391560885 | 0.32 | F | VVS1 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,891 | |
6311048991 | 0.32 | F | VVS1 | 61.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,891 | |
2346821370 | 0.33 | F | VVS1 | 60.6 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 20,513 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山