形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2377679816 | 0.32 | E | VS1 | 61.9 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,362 | |
2344765951 | 0.32 | E | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,362 | |
3295898589 | 0.33 | E | VS1 | 62.2 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,873 | |
5333678926 | 0.34 | E | VS1 | 61.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,385 | |
6312750265 | 0.35 | E | VS1 | 61.9 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,896 | |
1369641128 | 0.36 | E | VS1 | 62.3 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,153 | |
2307173739 | 0.30 | E | VS2 | 61.1 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,303 | |
6372198377 | 0.30 | E | VS2 | 62.4 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,303 | |
2266912291 | 0.30 | E | VS2 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,303 | |
6351502158 | 0.30 | E | VS2 | 62.4 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,303 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山