形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對襯 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248790349 | 0.33 | E | VS2 | 62.1 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,123 | |
2267911223 | 0.34 | E | VS2 | 62.0 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,582 | |
2296352358 | 0.35 | E | VS2 | 61.9 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,040 | |
1285605534 | 0.32 | F | VVS1 | 62.0 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,838 | |
5223550177 | 0.32 | F | VVS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,838 | |
7261911939 | 0.32 | F | VVS1 | 62.7 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,838 | |
6302369930 | 0.33 | F | VVS1 | 60.9 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,333 | |
7273945927 | 0.33 | F | VVS1 | 61.6 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,333 | |
5243642581 | 0.37 | F | VVS1 | 60.7 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 19,865 | |
7231225173 | 0.31 | F | VVS2 | 61.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,775 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山