形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1397968507 | 0.30 | F | VS1 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,984 | |
1395738905 | 0.30 | F | VS1 | 62.3 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,984 | |
2357187966 | 0.30 | F | VS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,984 | |
1393261413 | 0.30 | F | VS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,984 | |
2368381169 | 0.31 | F | VS1 | 62.6 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
6351587024 | 0.31 | F | VS1 | 61.9 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
1415589240 | 0.31 | F | VS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
1358751285 | 0.31 | F | VS1 | 61.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
6415809397 | 0.31 | F | VS1 | 62.2 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 | |
2417889351 | 0.31 | F | VS1 | 62.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,517 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山