形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1283156264 | 0.30 | F | VS1 | 62.2 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
6311964488 | 0.30 | F | VS1 | 61.6 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2357187966 | 0.30 | F | VS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2347728229 | 0.30 | F | VS1 | 62.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
3355612301 | 0.30 | F | VS1 | 61.7 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,208 | |
2368381169 | 0.31 | F | VS1 | 62.6 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
7362649329 | 0.31 | F | VS1 | 62.4 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
6361855878 | 0.31 | F | VS1 | 61.6 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
6351587024 | 0.31 | F | VS1 | 61.9 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 14,682 | |
6361216276 | 0.32 | F | VS1 | 60.8 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,156 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山