形狀 | GIA編號 | 重量 | 顏色 | 淨度 | Depth | Table | 車工 | 拋光 | 對稱 | 螢光 | 八心八箭 | 裸石報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324093671 | 0.33 | F | VVS1 | 61.7 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 18,982 | |
2294953037 | 0.30 | F | VVS2 | 61.7 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,547 | |
2318273728 | 0.30 | F | VVS2 | 62.3 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,547 | |
2336832198 | 0.30 | F | VVS2 | 61.0 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 15,547 | |
7358226562 | 0.31 | F | VVS2 | 61.7 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,065 | |
7358226562 | 0.31 | F | VVS2 | 61.7 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,065 | |
6322630933 | 0.32 | F | VVS2 | 62.4 | 58 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,583 | |
6225946800 | 0.32 | F | VVS2 | 62.4 | 55 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,583 | |
6207316823 | 0.32 | F | VVS2 | 62.3 | 56 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 16,583 | |
2126835403 | 0.33 | F | VVS2 | 62.2 | 57 | EX | EX | EX | NONE | H&A | 17,101 |
鑽石報價表GIA
具有國際證書鑑定的鑽石任您選購
最嚴謹的鑽石品質標準都在金長山